">

| 모델명 | DFK-100F | DFK-150F | DFK-200F |
|---|---|---|---|
| 소비전력(W) | 100 | 150 | 200 |
| 사용전압(V) | AC 110 ~ 240 | AC 110 ~ 240 | AC 110 ~ 240 |
| 상관색온도(K) | 5,700 | 5,700 | 5,700 |
| 정격광속(lm) | 9,000 | 13,500 | 18,000 |
| 광효율 (lm/W) | 90 | 90 | 90 |
| 연색지수(Ra) | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| IP등급 | IP65 | IP65 | IP65 |
| 사이즈(mm) | Ø 320 X 222 | Ø 350 X 247 | Ø 380 X 265 |
| 무게(kg) | 3.6 | 5.8 | 6.4 |
| 재질 | AL, PC, Steel | AL, PC, Steel | AL, PC, Steel |
LED 방수 원형 공장등 (확산형)
DFK-100F, DFK-150F, DFK-200F
LED 방수 원형 공장등 (확산형)
DFKD-100F
LED 방수 공장등(확산형)
DFK-60F, DFK-80F