">

| 모델명 | DFK-60F | DFK-80F |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 60 | 80 |
| 사용전압(V) | 100 ~ 240 | 100 ~ 240 |
| 상관색온도(K) | 5,700 | 5,700 |
| 정격광속(lm) | 5,400 | 7,200 |
| 광효율 (lm/W) | 90 | 90 |
| 연색지수(Ra) | 80 이상 | 80 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| IP등급 | IP65 | IP65 |
| 사이즈(mm) | Ø 260 X 199 | Ø 290 X 212 |
| 무게(kg) | 2.5 | 3.3 |
| 재질 | AL, PC, Steel | AL, PC, Steel |
LED 방수 원형 공장등 (확산형)
DFK-100F, DFK-150F, DFK-200F
LED 방수 원형 공장등 (확산형)
DFKD-100F