">

| 모델명 | DAG030 |
|---|---|
| 소비전력(W) | 25 |
| 사용전압(V) | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 6,500 / 2,700 |
| 정격광속(lm) | 2,000 / 1,750 |
| 광효율(lm/W) | 80 / 70 |
| 연색지수(Ra) | 80 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| 사이즈(mm) | 558 X 55 X 46 |
| 재질 | PP, Steel |
1P단자
고정쇠, 장식너트(은색)
LED 파인 등기구
DAA030, DAA050
LED 파인 등기구
DAB035B
LED 파인 등기구
DAB055