">

| 모델명 | DBA035 | DBA070 |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 25 | 60 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 6,500 / 2,700 | 6,500 / 2,700 |
| 정격광속(lm) | 2,000 / 1,750 | 5,400 / 4,800 |
| 광효율(lm/W) | 80 / 70 | 90 / 80 |
| 연색지수(Ra) | 80 이상 | 80 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 | 0.9 이상 |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| 사이즈(mm) | 520 X 84 X 55 | 900 X 84 X 53 |
| 재질 | PP, PC | PP, PC |
브라켓 (대)
LED 라인 등기구
DBA030, DBA050