">

| 모델명 | AAF42(E39) |
|---|---|
| 소비전력(W) | 42 |
| 사용전압(V) | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 6,500 |
| 정격광속(lm) | 4,200 |
| 광효율(lm/W) | 108 |
| 연색지수(Ra) | 80 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| 베이스 | E39 |
| 사이즈(mm) | Φ 110 X 20 |
| 효율등급(mm) | 1등급 / 1등급 |
LED 파워램프
AAF42ACSC(E26), AAF42AWSC(E26), AAF42BCSC(E39)