">

| 모델명 | 해픽OT101-150D | 해픽OT-101-200D |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 150 | 200 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 5,700 | 5,700 |
| 정격광속(lm) | 17,250 | 23,000 |
| 광효율(lm/W) | 115 | 115 |
| 연색지수(Ra) | 80 이상 | 80 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 | 0.9 이상 |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| IP등급 | IP65 | IP65 |
| 사이즈(mm) | Ø 320 X 219 | Ø 320 X 219 |
| 무게(kg) | 2.3 | 2.5 |
| 재질 | AL, PC, Steel | AL, PC, Steel |
LED 방수 원형 공장등 (확산형)
해픽OT102-100D, 해픽OT102-150D, 해픽OT102-200D