
| 모델명 | AOB020AW | AOA025AW |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 20 | 25 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 3,500 | 3,500 |
| 정격광속(lm) | 1,900 | 2,375 |
| 광효율(lm/W) | 95 | 95 |
| 연색지수(lm/W) | 95 이상 | 95 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 | 0.9 이상 |
| IP등급 | IP65 (방수소켓 사용시) | IP65 (방수소켓 사용시) |
| 베이스 | E26 | E26 |
| 사이즈(mm) | Ø 30 X 900 (고리 17mm 포함) | Ø 30 X 1,200 (고리 17mm 포함) |
| 무게(g) | 214 | 273 |
| PPFD(μmol/m²/s) | 43 (측정거리 20cm) | 50 (측정거리 20cm) |
| 효율등급 | 2등급 / 2등급 | 2등급 / 2등급 |
| 재질 | PC | PC |
식물생장 광선램프(영양)
AOA025AB