">

| 모델명 | DPF010B | DPF015B | DPF020B | DPF030B |
|---|---|---|---|---|
| 소비전력(W) | 6.5 | 13 | 18 | 25 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 |
| 정격광속(lm) | 585 | 1,170 | 1,620 | 2,250 |
| 광효율(lm/W) | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 연색지수(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 역률 | 0.9 이상 | 0.9 이상 | 0.9 이상 | 0.9 이상 |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| 사이즈(mm) | 300 X 34 X 56 | 600 X 34 X 56 | 900 X 34 X 56 | 1,200 X 34 X 56 |
| 재질 | PP, PC | PP, PC | PP, PC | PP, PC |
T8 슬림 레일등기구
DPF015A, DPF030A
사각 슬림 레일등기구
DPF010B, DPF015B, DPF020B, DPF030B