">

| 모델명 | AEF12 | AEF15 |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 12 | 15 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 6,500 / 3,000 | 6,500 / 3,000 |
| 정격광속(lm) | 1,080 / 1,020 | 1,500 / 1,350 |
| 광효율(lm/W) | 90 / 85 | 100 / 90 |
| 연색지(Ra) | 80 이상 | 80 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 20,000 이상 (상온상습시) | 20,000 이상 (상온상습시) |
| 베이스 | E26 | E26 |
| 사이즈(mm) | Ø 94 X 151 | Ø 119 X 187 |
| 효율등급 | 2등급 / 2등급 | 1등급 / 2등급 |
| 재질 | PC | PC |
LED 볼램프(숏)
ABF12C, ABF15C