">

| 모델명 | AAF14C |
|---|---|
| 소비전력(W) | 14 |
| 사용전압(V) | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 6,500 / 3,000 |
| 정격광속(lm) | 1,400 / 1,330 |
| 광효율(lm/W) | 100 / 95 |
| 연색지수(Ra) | 80 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 20,000 이상 (상온상습시) |
| IP등급 | IP54 |
| 베이스 | E26 |
| 사이즈(mm) | Ø 79 X 154 |
| 효율등급 | 1등급 / 2등급 |
| 재질 | PC |
LED 램프
AAF08C
LED 램프
AAF10C
LED 램프
AAF12C
LED 램프
AAF14C
LED 램프
AAF18C