">

| 모델명 | PEF010 | PEF015 | PEF020 | PEF030 |
|---|---|---|---|---|
| 소비전력(W) | 6.5 | 13 | 18 | 25 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 6,500 / 4,000 / 3,000 | 6,500 / 4,000 / 3,000 | 6,500 / 4,000 / 3,000 | 6,500 / 4,000 / 3,000 |
| 정격광속(lm) | 780 / 747 / 715 | 1,560 / 1,495 / 1,430 | 2,160 / 2,070 / 1,980 | 3,000/ 2,875/ 2,750 |
| 광효율(lm/W) | 120 / 115 / 110 | 120 / 115 / 110 | 120 / 115 / 110 | 120 / 115 / 110 |
| 연색지수(Ra) | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 | 0.9 이상 | 0.9 이상 | 0.9 이상 |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| 사이즈(mm) | 300 X 33 X 42 | 600 X 33 X 42 | 900 X 33 X 42 | 1,200 X 33 X 42 |
| 재질 | PP, PC | PP, PC | PP, PC | PP, PC |
T8 슬림 레일등기구
DPF015A, DPF030A
라인 레일 등기구
DPA030, DPA050, DPA070
사각 슬림 레일등기구
DPF010B, DPF015B, DPF020B, DPF030B
사각 와이드 레일등기구
PPF025B, PPF040B, PPF050B