">

| 모델명 | PPF025B | PPF040B | PPF050B |
|---|---|---|---|
| 소비전력(W) | 25 | 37 | 50 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 6,500 / 4,000 / 2,700 | 6,500 / 4,000 / 2,700 | 6,500 / 4,000 / 2,700 |
| 정격광속(lm) | 2,750 / 2,500 / 2,250 | 4,070 / 3,700 / 3,300 | 5,500 / 5,000 / 4,500 |
| 광효율(lm/W) | 110 / 100 / 90 | 110 / 100 / 90 | 110 / 100 / 90 |
| 연색지수(Ra) | 80 | 80 | 80 |
| 역률 | 0.9 이상 | 0.9 이상 | 0.9 이상 |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| 사이즈(mm) | 600 X 70 X 48.6 | 900 X 70 X 48.6 | 1,200 X 70 X 48.6 |
| 재질 | PP, PC | PP, PC | PP, PC |
T8 슬림등기구
DBF015A, DBF030A
라인 레일 등기구
DPA030, DPA050, DPA070
사각 슬림 레일등기구
DPF010B, DPF015B, DPF020B, DPF030B