
| 모델명 | LP-C10 | LP-C20 | LP-C30 |
|---|---|---|---|
| 사용전압(V) | DC 5 | DC 5 | DC 5 |
| 배터리정격(V/mAh) | 3.7 / 4,800 | 3.7 / 7,400 | 3.7 / 9,600 |
| 상관색온도(K) | 6,500 / 4,500 / 3,000 | 6,500 / 4,500 / 3,000 | 6,500 / 4,500 / 3,000 |
| 연색지수(Ra) | 80 | 80 | 80 |
| 1단계 정격광속(lm) | 50 / 80 / 30 | 70 / 120 / 50 | 80 / 150 / 70 |
| 2단계 정격광속(lm) | 200 / 350 / 120 | 270 / 500 / 250 | 340 / 660 / 330 |
| 3단계 정격광속(lm) | 350 / 520 / 200 | 430 / 800 / 400 | 540 / 1,000 / 530 |
| 4단계 정격광속(lm) | 620 / 950 / 600 | 760 / 1,500 / 730 | 1,000 / 1,900 / 950 |
| 동작시간 | 15시간 (최소밝기), 2.5시간 (최대밝기) | 20시간 (최소밝기), 3시간 (최대밝기) | 25시간 (최소밝기), 3.5시간 (최대밝기) |
| 충전시간 | 5시간 | 7시간 | 9시간 |
| 무게(g) | 350 | 450 | 550 |
| 사이즈(mm) | 130 X 106 X 32 | 170 X 106 X 32 | 210 X 106 X 32 |
충전식 사각랜턴
LP-C10, LP-C20, LP-C30
충전식 사각랜턴
LP-D10, LP-D20, LP-D30