">

| 모델명 | DVY100 | DVY150 |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 100 | 150 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 3,500 | 3,500 |
| 정격광속(lm) | 9,000 | 13,500 |
| 광효율(lm/W) | 90 | 90 |
| 연색지수(Ra) | 95 이상 | 95 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) |
| IP등급 | IP65 | IP65 |
| 사이즈(mm) | 260 X 220 X 166 | 320 X 280 X 210 |
| 무게(kg) | 2.7 | 4.7 |
| 광량자속밀도(PPFD) | 67 (측정거리 1m) | 98 (측정거리 1m) |
| 재질 | AL, PC | AL, PC |
식물생장LED 원형 보광등
DSY080, DSY100
식물생장LED 원형 보광등
DSY150, DSY200
식물생장LED 사각 보광등
DVY050, DVY080