">

| 모델명 | DVY050 | DVY080 |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 50 | 80 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 3,500 | 3,500 |
| 정격광속(lm) | 4,500 | 7,200 |
| 광효율(lm/W) | 90 | 90 |
| 연색지수(Ra) | 95 이상 | 95 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) |
| IP등급 | IP65 | IP65 |
| 사이즈(mm) | 200 X 160 X 140 | 240 X 180 X 165 |
| 무게(kg) | 1.5 | 2.2 |
| PPFD(μmol/m²/s) | 31 (측정거리 1m) | 51 (측정거리 1m) |
| 재질 | AL, PC | AL, PC |
식물생장LED 원형 보광등
DSY080, DSY100
식물생장LED 원형 보광등
DSY150, DSY200
식물생장LED 사각 보광등
DVY100, DVY150