">

| 모델명 | DNQ015A | DNQ020A |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 15 | 20 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 6,500 / 2,700 | 6,500 / 2,700 |
| 정격광속(lm) | 1,725 / 1,575 | 2,200 / 2,000 |
| 광효율(lm/W) | 115 / 105 | 110 / 100 |
| 연색지수(Ra) | 80 이상 | 80 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +50 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| IP등급 | IP65 | IP65 |
| 사이즈(mm) | 272 X 140 X 95 | 272 X 140 X 95 |
| 재질 | PC, STEEL | PC, STEEL |
LED 방수 벽부등 (세로형)
DNQ015B
LED 방수 벽부등 (세로형)
DNU015B
LED 방수 벽부등 (가로형)
DNU015A, DNU020A
LED 방수 주차장 진입등
DEQ030, DEQ040