">

| 모델명 | DPF015A | DPF030A |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 13 | 25 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 6,500 / 2,700 | 6,500 / 2,700 |
| 정격광속(lm) | 1,300 / 1,040 | 2,500 / 2,000 |
| 광효율(lm/W) | 100 / 80 | 100 / 80 |
| 연색지수(Ra) | 80 | 80 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| 사이즈(mm) | 600 X 30 X 60 | 1,200 X 30 X 60 |
| 재질 | PP, PC | PP, PC |
사각 슬림 레일등기구
DPF010B, DPF015B, DPF020B, DPF030B
사각 슬림 레일등기구
DPF010B, DPF015B, DPF020B, DPF030B