">

| 모델명 | DBF030C | DBF060D |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 25 | 50 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 6,500 / 2,700 | 6,500 / 2,700 |
| 정격광속(lm) | 2,500 / 2,000 | 5,000 / 4,000 |
| 광효율(lm/W) | 100 / 80 | 100 / 80 |
| 연색지수(Ra) | 80 | 80 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| 사이즈(mm) | 600 X 77 X 52 | 1200 X 77 X 52 |
| 재질 | ABS, PC | ABS, PC |
T5 슬림등기구 (단종)
DBF005B, DBF010B, DBF015B, DBF020B
T8 슬림등기구
DBF015A, DBF030A
T8 트리플 슬림등기구
DBF080D