">

| 모델명 | DBF015A | DBF030A |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 13 | 25 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 6,500 / 2,700 | 6,500 / 2,700 |
| 정격광속(lm) | 1,300 / 1,040 | 2,500 / 2,000 |
| 광효율(lm/W) | 100 / 80 | 100 / 80 |
| 연색지수(Ra) | 80 이상 | 80 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| 사이즈(mm) | 550 X 30 X 45 | 1,150 X 30 X 45 |
T5 슬림등기구 (단종)
DBF005B, DBF010B, DBF015B, DBF020B
T8 트윈 슬림등기구
DBF030C, DBF060D
T8 트리플 슬림등기구
DBF080D