">

| 모델명 | DBF005B | DBF010B | DBF015B | DBF020B |
|---|---|---|---|---|
| 소비전력(W) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 6,500 / 4,000 / 2,700 | 6,500 / 4,000 / 2,700 | 6,500 / 4,000 / 2,700 | 6,500 / 4,000 / 2,700 |
| 정격광속(lm) | 500 / 490 / 400 | 1,000 / 900 / 800 | 1,500 / 1,350 / 1,200 | 2,000 / 1,800 / 1,600 |
| 광효율(lm/W) | 100 / 90 / 80 | 100 / 90 / 80 | 100 / 90 / 80 | 100 / 90 / 80 |
| 연색지수(Ra) | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 사이즈(mm) | 300 X 25 X 35 | 600 X 25 X 35 | 900 X 25 X 35 | 1,200 X 25 X 35 |
T8 슬림등기구
DBF015A, DBF030A
T8 트윈 슬림등기구
DBF030C, DBF060D
T8 트리플 슬림등기구
DBF080D