">

| 모델명 | CCL050 | CCL070A |
|---|---|---|
| 소비전력 (W) | 50 | 70 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K)(lm) | 6,500 | 6,500 |
| 정격광속(lm) | 4,500 | 6,300 |
| 광효율(lm/W) | 90 | 90 |
| 연색지수(Ra) | 80 이상 | 80 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| 사이즈(mm) | 610 X 610 X 72 | 610 X 610 X 72 |
| 매입규격(mm) | 565 X 565 ± 10 | 565 X 565 ± 10 |
| 재질 | PP, ABS | PP, ABS |
LED 매입형 산업등
CBL050