">

| 모델명 | FBR200ACSH | FBR300ACSH | FBR400ACSH | FBR500ACSH |
|---|---|---|---|---|
| 소비전력(W) | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 5,000 | 5,000 | 5,700 | 5,700 |
| 정격광속(lm) | 24,000 | 36,000 | 48,000 | 60,000 |
| 광효율(lm/W) | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 연색지수(Ra) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 역률 | 0.95 이상 (고역률) | 0.95 이상 (고역률) | 0.95 이상 (고역률) | 0.95 이상 (고역률) |
| 수명(Hrs) | 30,000 이상 (상온상습시) | 30,000 이상 (상온상습시) | 30,000 이상 (상온상습시) | 30,000 이상 (상온상습시) |
| IP등급 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 사이즈(mm) | Ø 390 X 350 | Ø 390 X 350 | Ø 390 X 350 | Ø 390 X 350 |
| 재질 | AL, PC, Glass | AL, PC, Glass | AL, PC, Glass | AL, PC, Glass |
COB투광등
FBR200BCSH, FBR300BCSH, FBR400BCSH, FBR500BCSH
COB 투광등 (고효율)
FBR200ACEH, FBR300ACEH, FBR400ACEH, FBR500ACEH