">

| 모델명 | FBR200ACEH | FBR300ACEH | FBR400ACEH | FBR500ACEH |
|---|---|---|---|---|
| 소비전력(W) | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 사용전압(V) | AC 170 ~ 260 | AC 170 ~ 260 | AC 170 ~ 260 | AC 170 ~ 260 |
| 상관색온도(K) | 5,000 | 5,000 | 5,700 | 5,700 |
| 정격광속(lm) | 23,000 | 5,00034,500 | 46,000 | 57,500 |
| 광효율(lm/W) | 115 | 115 | 115 | 115 |
| 연색지수(Ra) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 역률 | 0.95 이상 (고역률) | 0.95 이상 (고역률) | 0.95 이상 (고역률) | 0.95 이상 (고역률) |
| 수명(Hrs) | 30,000 이상 (상온상습시) | 30,000 이상 (상온상습시) | 30,000 이상 (상온상습시) | 30,000 이상 (상온상습시) |
| IP등급 | IP66 | IP66 | IP66 | V |
| 사이즈(mm) | Ø 390 X 435 X 340 | Ø 390 X 435 X 340 | Ø 390 X 445 X 340 | Ø 390 X 445 X 340 |
| 재질 | AL, PC, Glass | AL, PC, Glass | AL, PC, Glass | AL, PC, Glass |
COB투광등
FBR200BCSH, FBR300BCSH, FBR400BCSH, FBR500BCSH
COB 투광등 (CE)
FBR200ACSH, FBR300ACSH, FBR400ACSH, FBR500ACSH