">

| 모델명 | DPA030 | DPA050 | DPA070 |
|---|---|---|---|
| 소비전력(W) | 25 | 40 | 60 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 6,500 / 2,700 | 6,500 / 2,700 | 6,500 / 2,700 |
| 정격광속(lm) | 2,000 / 1,750 | 3,600 / 3,200 | 5,400 / 4,800 |
| 광효율(lm/W) | 80 / 70 | 90 / 80 | 90 / 80 |
| 연색지수(Ra) | 80 | 80 | 80 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| 사이즈(mm) | 563 X 63 X 63 | 804 X 68 X 63 | 900 X 84 X 68 |
| 재질 | PP, PC | PP, PC | PP, PC |
T8 슬림 레일등기구
DPF015A, DPF030A
사각 슬림 레일등기구
DPF010B, DPF015B, DPF020B, DPF030B
사각 와이드 레일등기구
PPF025B, PPF040B, PPF050B
COB 레일등
DRR020B, DRR030B
COB레일등
DRR020, DRR030
PAR램프 일체형 레일등
DQE010
PAR램프 일체형 레일등
DQE016
볼램프 일체형 레일등
DQF010
볼램프 일체형 레일등
DQF016