">

| 모델명 | FBR200BCSH | FBR300BCSH | FBR400BCSH | FBR500BCSH |
|---|---|---|---|---|
| 소비전력(W) | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 사용전압(V) | AC 170 ~ 260 | AC 170 ~ 260 | AC 170 ~ 260 | AC 170 ~ 260 |
| 상관색온도(K) | 5,000 | 5,000 | 5,700 | 5,700 |
| 정격광속(lm) | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 |
| 광효율(lm/W) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 연색지수(Ra) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 역률 | 0.95 이상 (고역률) | 0.95 이상 (고역률) | 0.95 이상 (고역률) | 0.95 이상 (고역률) |
| 수명(Hrs) | 30,000이상 (상온상습시) | 30,000이상 (상온상습시) | 30,000이상 (상온상습시) | 30,000이상 (상온상습시) |
| IP등급 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| 사이즈(mm) | Ø 395 X 435 X 340 | Ø 395 X 435 X 340 | Ø 395 X 445 X 340 | Ø 395 X 445 X 340 |
| 재질 | AL, PC, Glass | AL, PC, Glass | AL, PC, Glass | AL, PC, Glass |
COB 투광등 (고효율)
FBR200ACEH, FBR300ACEH, FBR400ACEH, FBR500ACEH
COB 투광등 (CE)
FBR200ACSH, FBR300ACSH, FBR400ACSH, FBR500ACSH