">

| 모델명 | DYQ030 | DYQ050 |
|---|---|---|
| 소비전력(W) | 30 | 50 |
| 사용전압(V) | AC 220 | AC 220 |
| 상관색온도(K) | 6,500 | 6,500 |
| 정격광속(lm) | 2,970 | 5,000 |
| 광효율 (lm/W) | 99 | 100 |
| 연색지수(Ra) | 80 이상 | 80 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| 사이즈(mm) | 200 X 160 X 195 | 240 X 180 X 205 |
| 무게(kg) | 900g | 1.3 |
| 재질 | AL, PC, Steel | AL, PC, Steel |
LED 레일 투광형 등기구
DYQ030C/W