">

| 모델명 | DDA020 | DDA030 | DDA050 |
|---|---|---|---|
| 소비전력(W) | 20 | 30 | 50 |
| 사용전압(V) | 220 | 220 | 220 |
| 상관색온도(K) | 6,500 / 2,700 | 6,500 / 2,700 | 6,500 / 2,700 |
| 정격광속(lm) | 1,600 / 1,400 | 2,400 / 2,100 | 4,500 / 4,000 |
| 광효율 (lm/W) | 80 / 70 | 80 / 70 | 90 / 80 |
| 연색지수(Ra) | 80 이상 | 80 이상 | 80 이상 |
| 역률 | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) | 0.9 이상 (고역률) |
| 사용온도(℃) | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 | -10 ~ +40 |
| 수명(Hrs) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) | 15,000 이상 (상온상습시) |
| 사이즈(mm) | 1,190 X 69 X 37 | 1,190 X 68.5 X 37 | 1,190 X 68.5 X 37 |
| 재질 | AL, PC, Steel | AL, PC, Steel | AL, PC, Steel |
LED 주차장등
DDN020, DDN030, DDN050(단종)